![]()
![]()

エアコン・冷凍機の圧縮機をコントロールして快適性を維持しながら消費電力 を削減する環境に配慮した画期的な節電システムです。 にならないように稼働状態を常時監視し、30分に1回もしくは2回任意設定し たわずかな時間を送風状態にすることで、快適性を維持しながら消費電力を 削減する地球と人に優しい省エネシステムです。 圧縮機を30分に一度は確実に制御しますので、消費電力だけでなく基本料 金に関するデマンドも低減できます。 |
![]() |
エアコンに導入した場合
![]()
| 1 | 快適性を維持しながら確実に圧縮機の消費電力を削減。 |
| 2 | 電気基本料金計算の基になるデマンドを低減。 |
| 3 | 圧縮機常時監視による圧縮機保護システムを装備。 |
| 4 | 通常運転優先機能を装備。 |
| 5 | 個別に任意の制御率変更が可能。 10~50%、0%、100%の設定が可能ですが20%を超える制御は従前環境を維持出来なくなる可能性があり ますのでお勧めしていません。 |
| 6 | 360日間の省エネ削減データーし、見える化を実現。 |
| 7 | 時間帯別、曜日別、季節別に制御率変更が可能。 |
| 8 | 万一故障しても空調機・冷凍機はそのまま通常運転を維持。 |

![]()
| 制御対象 | 空調機・冷凍機圧縮機 |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅120×奥行100×高さ220mm |
| 電源 | AC200V 50/60Hz |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて1MΩ |
| 耐電圧 | AC1000V 60Hz 1分間 |
| 環境条件 | 外気温度 -5℃~60℃ |
| 相対湿度 | 10~90%以下(ただし結露しないこと) |
| 防水規格 | IP33D |
| 通信機能 | RS232C |
| 制御設定 | 専用設定器またはパソコン入力 |
| 制御回数 | 1回/30分もしくは2回/30分 |

| ※ | 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |
| ※ | 自己診断機能を持った空調機及び冷凍機の場合、取り付けができない場合があります。 |
| ※ | 取り付けの場合、リレーや基盤等、メーカーの別途部品が必要な場合があります。 |
| ※ | 冷凍ショーケース等で改造が施されている場合や機種により工事段階で取り付けができない場合があります。 |
| ※ | 現場環境の状況によりBeONEによる制御が適切でない場合もありますのでご注意ください。 |
| ※ | 設置条件 : 腐食性ガス発生場所には不適。 塩害対応については別途仕様。 |
| ※ | 保証期間 : 1年間 |
![]()
明興産業株式会社
TEL : 078-651-5271 FAX : 078-651-5233 担当 / 福原