![]()
東莞工場の営業窓口として中国 ・日本、そして各国へ輸出入を行っております。
![]()
| 名 称 | : | 明興産業(H・K)有限公司 MEIKO SANGYO CO, .(H.K.)LTD. |
| 設 立 | : | 1994年7月 |
| 所 在 地 | : | 香港新界火炭坳背湾街34-36威力工業中心B座5樓12室 TEL(852)2385-8180 FAX(852)2796-9840 |
| 形 態 | : | 東莞工場の営業事務 |
| 従 業 員 | : | 2名 |
![]()
| 名 称 | : | 東莞万江明興産業塑膠製品廠 (東莞工場) MEIKO SANGYO INDUSTRIAL PLASTICS MANUFACTORY |
![]() |
| 操 業 | : | 1994年7月 | |
| 所 在 地 | : | 中国広東省東莞市万江区谷涌第二工業管理区 TEL:(86)769-22279401 FAX:(86)769-22280440 |
|
| 形 態 | : | 委託加工 ISO-9000取得 (2000年) ISO-14000取得 (2004年) |
|
| 従 業 員 | : | 190名 2名(日本人スタッフ) | |
| 建物面積 | : | A棟:3,600㎡ B棟:1,000㎡ | 東莞工場 外観 |
| 設備概要 | : | 射出成形機 | 30ton | 2台 | シルク印刷機 | 5台 | |
| 60ton | 2台 | パッド印刷機 | 2台 | ||||
| 80ton | 3台 | 自動乾燥炉 | 1台 | ||||
| 90ton | 2台 | ||||||
| 98ton | 4台 | EDM(放電加工機) | 1台 | ||||
| 100ton | 1台 | フライス盤 | 2台 | ||||
| 130ton | 1台 | 旋盤 | 1台 | ||||
| 138ton | 1台 | 研磨盤 | 1台 | ||||
| 180ton | 3台 | 溶接機 | 1台 | ||||
| 350ton | 1台 | ||||||
| 550ton | 1台 | 工具顕微鏡 | 1台 | ||||
| 熱硬化性射出成形機 | 100ton | 1台 | 自動重荷試験機 | 1台 | |||
| プレス成形機 | 200ton | 1台 | 投影機 | 1台 | |||
| 400ton | 2台 | ||||||
| 乾燥炉 | 2台 | 自動半田槽 | 1台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 射出成形機 (550ton) | ワイヤーハーネス組立 | シルク印刷機 |
![]()
| 名 称 | : | 明興機電(大連)有限公司 (大連事務所) MEIKO MACHINERY & ELECTRIC DALIAN CO.,LTD. |
| 設 立 | : | 2003年 |
| 所 在 地 | : | 中国大連市中山区紅葉広場5号 1-2-2 |
| 形 態 | : | 日本・中国の商品販売(輸出入) |
| 従 業 員 | : | 2名 |
![]()
| 名 称 | : | 明興機電(大連)有限公司 (旅順工場) MEIKO MACHINERY & ELECTRIC DALIAN CO.,LTD. |
![]() |
| 操 業 | : | 2005年 | |
| 所 在 地 | : | 中国大連市旅順口区営順路55-1 TEL:(86)411-86236637 FAX:(86)441-86236627 |
|
| 形 態 | : | 委託加工 |
|
| 従 業 員 | : | 24名 | |
| 建物面積 | : | 敷地面積:4,300㎡ 建物 2階建 667㎡ | 旅順工場 外観 |